Vanavond volgende week zondagavond is Martin Brand elke zondag om 20.00 uur te beluisteren op Groot Nieuws Radio. Met zijn programma Brandbrief.
In dit programma gaat hij opzoek naar een antwoord op pastorale vragen luisteraars.
Vanavond volgende week zondagavond is Martin Brand elke zondag om 20.00 uur te beluisteren op Groot Nieuws Radio. Met zijn programma Brandbrief.
In dit programma gaat hij opzoek naar een antwoord op pastorale vragen luisteraars.
Dankzij een succesvolle fondsenwervingscampagne sloot Groot Nieuws Radio 2012 af met een goed resultaat. In het laatste kwartaal noteerde de christelijke omroep meer dan € 250.000 aan incidentele giften en verwelkomde het ruim 1700 structurele donateurs. Algemeen directeur Nico Schipper: “Dit resultaat stemt ons enorm dankbaar. De massale steun vanuit het land maakt duidelijk dat er in Nederland draagvlak is voor een christelijke omroep die geen deel uitmaakt van het publieke bestel”.
Door de economische crisis werd de omroep in 2012 geconfronteerd met een drastische daling van de reclame-inkomsten. Een dreigend tekort van € 250.000 werd afgewend door een fondsenwervingscampagne. Groot Nieuws Radio zendt 7 dagen per week en 24 uur per dag christelijke programma’s uit via de ether en internet en is daarmee uniek in Nederland.
Dankconcert
Groot Nieuws Radio organiseert op donderdag 17 januari een dankconcert ter gelegenheid van het eerste lustrum in De Schuilplaats in Ede. Hieraan wordt medewerking verleend door Janine Beens, Martin Brand, Rob Favier en Marcel & Lydia Zimmer. Schipper: “Voor bestuur en directie van Groot Nieuws Radio was het een voorwaarde om met goede perspectieven 2013 in te kunnen gaan. Nu dat gelukt is, maakt dat ons dankconcert extra bijzonder”.
Groeiend besef
Schipper benadrukt dat Groot Nieuws Radio er nog niet is: “Er zijn voor een gezonde exploitatie meer donateurs nodig. Het kabinet draait de christelijke omroepen in het publieke bestel de duimschroeven aan. Daardoor groeit het besef dat het noodzakelijk is om betrokken te zijn bij een onafhankelijke christelijke omroep, die zelf de inhoud en het uitzendmoment van alle programma’s bepaalt”.
01. Matt Redman – 10.000 Reason (Bless The Lord)
02. Reni & Elisa – Hou Vol
03. Trinity – Fiesta Celestial
04. Casting Crowns – Who Am I
05. Sela – Gebed Om Zegen
06. Sandi Patty – Via Dolorosa
07. Michael W. Smith – Friends (feat Amy Grant)
08. Kees Kraayenoord – God Of The Moon And Stars
09. Larry Norman – Why Should The Devil Have All The Good Music
10. Ralph van Manen – Testify To Love
11. DC Talk – Jesus Freak
12. Elbert Smelt & Matthijn Buwalda – Echte Helden
13. Chris Tomlin – Our God
14. Charlie Peacock – In The Light
15. Delirious? – Majesty (Here I Am)
16. Matthijn Buwald – Jozef
17. Amy Grant – Lead Me On
18. Laura Story – Blessings
19. Rich Mullins – Awesome God
20. Martin Brand – Duizend Vragen
21. Don Francisco – He’s Alive
22. Leeland – Sound Of Melodies
23. Paul Baloche – Above All
24. Petra – Prayer
25. Wes King – I Believe
26. Elise Mannah – Geniet
27. Rebecca St. James – God
28. Gerald Troost – 100% ft Miranda de Vlieger)
29. Jon Gibson – Friend In You
30. Mary Mary – Shackles (Praise You)
2012 | 2011 | Titel | Artiest | Jaar | NL |
1 | – | 10,000 Reasons (Bless The Lord) | Matt Redman | 2011 | |
2 | – | Hou Vol | Reni & Elisa | 2012 | |
3 | – | Fiesta Celestial | Trinity | 2012 | |
4 | 4 | Who Am I | Casting Crowns | 2003 | |
5 | 386 | Gebed Om Zegen | Sela | 2005 | |
6 | 30 | Via Dolorosa | Sandi Patty | 1989 | |
7 | 6 | Friends (feat Amy Grant) | Michael W. Smith | 1983 | |
8 | 1 | God Of The Moon And Stars | Kees Kraayenoord | 2003 | |
9 | 9 | Why Should The Devil Have All The Good M | Larry Norman | 1978 | |
10 | 10 | Testify To Love | Ralph Van Manen | 1996 | |
11 | 5 | Jesus Freak | DC Talk | 1995 | |
12 | 2 | Echte Helden (feat Matthijn Buwalda) | Elbert Smelt | 2011 | |
13 | – | Our God | Chris Tomlin | 2010 | |
14 | 17 | In The Light | Charlie Peacock | 1993 | |
15 | 3 | Majesty (Here I Am) | Delirious? | 2003 | |
16 | – | Jozef | Matthijn Buwalda | 2012 | |
17 | 11 | Lead Me On | Amy Grant | 1988 | |
18 | 436 | Blessings | Laura Story | 2011 | |
19 | 8 | Awesome God | Rich Mullins | 1988 | |
20 | – | Duizend Vragen | Martin Brand | 2008 | |
21 | 14 | He’s Alive | Don Francisco | 1977 | |
22 | 718 | Sound Of Melodies | Leeland | 2006 | |
23 | – | Above All | Paul Baloche | 2000 | |
24 | 381 | Prayer | Petra | 1990 | |
25 | 33 | I Believe | Wes King | 1993 | |
26 | – | Geniet | Elise Mannah | 2012 | |
27 | 117 | God | Rebecca St. James | 1996 | |
28 | 264 | 100% (ft Miranda de Vlieger) | Gerald Troost | 2007 | |
29 | 15 | Friend In You | Jon Gibson | 1988 | |
30 | 51 | Shackles (Praise You) | Mary Mary | 2000 | |
31 | 21 | Blessed | Rachael Lampa | 2000 | |
32 | – | Me Without You | TobyMac | 2012 | |
33 | 284 | Til Mij Op | Marcel en Lydia Zimmer | 2006 | |
34 | 13 | I Can Only Imagine | MercyMe | 2001 | |
35 | 16 | Never For Nothing | Margaret Becker | 1987 | |
36 | 50 | Redeemer | Nicole C. Mullen | 2000 | |
37 | – | Al Die Jaren | Elly en Rikkert | 1988 | |
38 | 27 | To Hell With The Devil | Stryper | 1986 | |
39 | 19 | Thief | Third Day | 1995 | |
40 | 743 | All My Tears (Be Washed Away) (ft Emmylo | Julie Miller | 1993 | |
41 | 37 | Something In The Water | Brooke Fraser | 2010 | |
42 | 44 | Flood | Jars Of Clay | 1995 | |
43 | 28 | Trust | Sixpence None The Richer | 1994 | |
44 | 150 | Broken Angels | Joke Buis | 2011 | |
45 | 466 | Happy In My Skin (Live @ Steelworks Stud | Philippa Hanna | 2011 | |
46 | 47 | My Tribute | Andrae Crouch | 1975 | |
47 | 166 | Gebed Voor Mijn Kinderen | Remco Hakkert | 2008 | |
48 | – | Heaven In The Real World | Steven Curtis Chapman | 1994 | |
49 | 48 | This Is The Stuff | Francesca Battistelli | 2011 | |
50 | – | De Eer Van Zijn Naam | Elisa Krijgsman | 2012 | |
51 | – | You Put This Love In My Heart | Keith Green | 1977 | |
52 | – | A Thousand Little Things | Point Of Grace | 2012 | |
53 | 558 | The River | Brian Doerksen | 2008 | |
54 | – | Vergezicht (Duet met Heleen Koudijs) | Annemieke Koelewijn | 2012 | |
55 | – | Do Not Stand At My Grave And Weep | Tom Read | 2012 | |
56 | 41 | This Time | David Meece | 1989 | |
57 | – | Just A Few | Rachel Louise | 2012 | |
58 | 431 | Sunday’s Child (feat Randy Stonehill) | Phil Keaggy | 1988 | |
59 | 113 | De Zendeling | Rob Favier | 1995 | |
60 | 38 | Easter Song | 2nd Chapter Of Acts | 1974 | |
61 | – | Hey Mama | Mat Kearney | 2011 | |
62 | – | Ik Geef Het Over | Damascus | 2011 | |
63 | 58 | Oh Happy Day | Edwin Hawkins Singers | 1965 | |
64 | – | Today | NewWorldSon | 2012 | |
65 | 62 | Held | Natalie Grant | 2005 | |
66 | 91 | Where Roses Grow | REZ | 1989 | |
67 | – | Well Done | Moriah Peters | 2012 | |
68 | 149 | Israels Triomflied (Psalm 149)(Miranda d | The Psalm Project | 2009 | |
69 | 273 | God Is In Control | Twila Paris | 1993 | |
70 | 75 | While I’m Waiting | John Waller | 2009 | |
71 | – | Eva | Martine Lage | 2011 | |
72 | – | All I Need | GI | 2011 | |
73 | 473 | Friends | Kenny Marks | 1993 | |
74 | – | God Is Love | Nick and Becky Drake | 2012 | |
75 | – | Wie Ben Jij? | Kinderkoor De Bromvlieg | 2012 | |
76 | 135 | Never Should Have Left You (Prodigal’s R | Sweet Comfort Band | 1984 | |
77 | – | Love Is All | Jekob | 2012 | |
78 | 79 | Name | Fireflight | 2010 | |
79 | 61 | Angels | Christine Dent? | 1994 | |
80 | – | Zing Een Nieuw Lied (Psalm 96) | Psalmen Voor Nu | 2012 |
Gister werd de op een na laatste dag van de top 1008 uitgezonden. We zijn bij nummer 80 aangekomen!
Morgen de laatste dag en wordt er afgeteld naar de nummer 1 !
Luister ook mee vanaf 8.00 -18.00 bij Groot Nieuws Radio
160 | 581 | Let Me See Your Face | Andy Pratt | 1986 | |
159 | 29 | Indescribable | Laura Story | 2008 | |
158 | 88 | Un Lugar Celestial (A Heavenly Place) | Jaci Velasquez | 1996 | |
157 | – | Doen Wat Wij Zingen | LEV | 2012 | |
156 | 465 | Proclaim The Glory Of The Lord | Steve Green | 1984 | |
155 | – | Beauty Will Rise | Steven Curtis Chapman | 2009 | |
154 | 161 | Jesus, Take The Wheel | Carrie Underwood | 2005 | |
153 | 267 | Beauty For Ashes (feat Ron Kenoly) | Crystal Lewis | 1996 | |
152 | 422 | Kijk ‘M Lopen | Wim Bevelander | 2011 | |
151 | 81 | Domine (Lord God) | Michelle Tumes | 2006 | |
150 | 335 | El-Shaddai | Amy Grant | 1982 | |
149 | 67 | I Belong | Kathryn Scott | 2007 | |
148 | 757 | Hands And Feet | Audio Adrenaline | 1999 | |
147 | – | Ever Lifting | Christy Nockels | 2012 | |
146 | 279 | Which Side Are You On? | Randy Matthews | 1980 | |
145 | 46 | De Clown | Gerald Troost | 2009 | |
144 | 676 | King Of My Life | T-Bone and Natalie LaRue and DJ Maj | 2001 | |
143 | – | City On Fire | Jerusalem | 1994 | |
142 | – | Plastic Bijbel | Mensenkinderen | 2011 | |
141 | 120 | Color The World | Tangarine | 2008 | |
140 | 129 | Go Like Elijah | Chi Coltrane | 1972 | |
139 | 43 | God Will Take Care of You | Plumb | 2007 | |
138 | 321 | Undo Me | Jennifer Knapp | 1998 | |
137 | – | Sparrow | Audrey Assad | 2012 | |
136 | 269 | Trumpet Of Jesus | Russ Taff (Imperials) | 1980 | |
135 | 330 | Waar Komt Mijn Hulp Vandaan – Unplugged | The Psalm Project | 2010 | |
134 | 107 | Butterfly Kisses | Bob Carlisle | 1996 | |
133 | 63 | Love Divine | Phil Keaggy | 1994 | |
132 | – | City On The Hill | Casting Crowns | 2011 | |
131 | 42 | Jezus Nooit Gezien | Martin Brand | 2008 | |
130 | 851 | Princess | Design | 1986 | |
129 | 652 | Wonderful Angel | Monk and Neagle | 2007 | |
128 | 95 | I Am The Way | Mark Schultz | 2000 | |
127 | – | You Make Everything New | Kees Kraayenoord | 2012 | |
126 | 219 | I Wish We’d All Been Ready | Larry Norman | 1972 | |
125 | 12 | Oudegracht | Matthijn Buwalda | 2010 | |
124 | 998 | Danzo Como David | Salvador | 2003 | |
123 | 143 | A Friend Like U | Geoff Moore and The Distance | 1995 | |
122 | 49 | Tijd | Pearl Jozefzoon | 2011 | |
121 | 824 | Mighty To Save | Hillsong | 2006 | |
120 | 22 | Beyond Belief | Petra | 1990 | |
119 | – | Great Things | Don Moen | 2012 | |
118 | – | Mas De Ti | Trinity | 2012 | |
117 | 56 | The Problem | Downhere | 2008 | |
116 | – | Jezus Is De Goede Herder | Elly en Rikkert | 1979 | |
115 | 190 | Take Your Place (feat Kala Balch) | Tommy Walker | 2011 | |
114 | 394 | Do They See Jesus In Me | Joy Williams | 2001 | |
113 | – | La La Land | All Star United | 1997 | |
112 | 292 | Als De Berg Sion | Christian Verwoerd | 2011 | |
111 | 23 | Amazing Grace (My Chains Are Gone) | Chris Tomlin | 2006 | |
110 | 323 | Place In This World | Michael W. Smith | 1990 | |
109 | 78 | Rimpel In De Oceaan | Rob Favier | 1992 | |
108 | 197 | Dear Friend | Stacie Orrico | 2000 | |
107 | – | Spark (feat Jason Dunn (formerly of Hawk | Garrett Godsey | 2012 | |
106 | 722 | Love For Life (Unplugged) | Sharon Kips | 2010 | |
105 | 80 | Eve Of Destruction | Barry McGuire | 1965 | |
104 | 7 | Als Het Leven Soms Pijn Doet | Reni en Elisa | 2003 | |
103 | 370 | Something In Your Eyes | Shonlock | 2011 | |
102 | 31 | You Make Everything Beautiful | Rebecca St. James | 2011 | |
101 | 18 | Heer, Wijs Mij Uw Weg | Sela | 2007 |
100 | – | Laid Down My Crown | Robin van Engelenhoven | 2012 | |
99 | 60 | By Your Side | House Of Heroes | 2009 | |
98 | – | I Could Never Say Goodbye (feat Amy Gran | Randy Stonehill | 1985 | |
97 | 754 | Lovely Day | Michelle Tumes | 2006 | |
96 | 69 | This Is The Day (Solo Miranda De Vlieger | Inside Out | 2008 | |
95 | 77 | Not Quite Home | Sarah Kelly | 2008 | |
94 | – | Altijd (De Mooiste) | Ramon Plakke | 2012 | |
93 | 153 | Faith Can Light A Candle | Greg Long | 1994 | |
92 | 53 | Triumph In The Air | Sheila Walsh | 1984 | |
91 | – | Current | Sarah Macintosh | 2012 | |
90 | 40 | Love Is Not A Fight | Warren Barfield | 2008 | |
89 | 71 | In The Kingdom | Whitecross | 1991 | |
88 | – | No One’s Richer | Humming People | 2010 | |
87 | – | Lieveling | Herman Boon | 2012 | |
86 | 195 | Alpha And Omega – The Beginning And The | Adrian Snell | 1984 | |
85 | – | Good Morning Sunshine | Jaci Velasquez | 2012 | |
84 | – | So Far Apart (feat Emily of Shine Bright | KJ-52 | 2012 | |
83 | 96 | A Song In The Night | Silverwind | 1982 | |
82 | – | One Man | Janine | 2012 | |
81 | 307 | Not So Average | V.Rose | 2011 |
Groot Nieuws Radio is bezig met de eindsprint van 2012. Vandaag via Twitter melde Groot Nieuws Radio nog 35.000 euro nodig te hebben om 2012 goed af te sluiten. Al 13.000 vrienden (donateurs) mochten ze verwelkomen.
Eerder deze maand kwam Groot Nieuws met een laatste dringende oproep om vriend/donateur te worden.
Wil je Groot Nieuws Radio steunen? Klik dan hier
2012 | 2011 | Titel | Artiest | Jaar | NL |
237 | – | We Belong To The Day | Dew | 2012 | |
236 | 115 | Sing Your Praise To The Lord | Amy Grant | 1982 | |
235 | 173 | Mijn Toevlucht (Psalm 91) | Sela | 2009 | |
234 | 204 | You Ain’t Seen Nothin’ Yet | Denver and The Mile High Orchestra | 2003 | |
233 | 55 | I Need A Savior | Kenny Marks | 1992 | |
232 | 398 | Te Alabare | Trinity | 2011 | |
231 | 376 | Koning Ik | Martin Brand | 2008 | |
230 | 681 | Don’t Understand It | 2nd Chapter Of Acts | 1981 | |
229 | 258 | Homeward Bound | Kristene Mueller | 2008 | |
228 | 287 | Basic Instructions | Burlap To Cashmere | 1998 | |
227 | – | Goede Gaven | Gerald Troost | 2012 | |
226 | – | Do Listen To | Seawind | 1977 | |
225 | 306 | De Heer Is Mijn Herder | Remco Hakkert | 2010 | |
224 | 168 | You Raise Me Up | Josh Groban | 2003 | |
223 | 463 | What If I Stumble | DC Talk | 1995 | |
222 | – | A Song For You | Nicole C. Mullen | 2011 | |
221 | 73 | Heaven Medley | Mark Lowry | 2007 | |
220 | 36 | Waar Dacht Je Aan | Elly en Rikkert | 1984 | |
219 | 92 | I Miss You | Inhabited | 2008 | |
218 | – | The Trumpet Child | Over The Rhine | 2007 | |
217 | – | Psalm 27 | Junus Manuputtij | 2012 | |
216 | 189 | Paint A Picture | Resurrection Band | 1979 | |
215 | 110 | Ga! | Matthijn Buwalda | 2010 | |
214 | 274 | Real Men Cry | The Elms | 2001 | |
213 | 693 | Nothing’s Gonna Keep Me From You | Out Of The Grey | 1992 | |
212 | 167 | Confused | Normal Generation? | 2000 | |
211 | 124 | Mensen Zoals Ik | Coen van den Heuvel | 2010 | |
210 | 671 | Frontline | Koinonia | 1986 | |
209 | 198 | How To Fall | Josh Wilson | 2009 | |
208 | 483 | You Move Me | Susan Ashton | 1996 | |
207 | – | Long Ride Home | Beyond Our Blue Sky | 2012 | |
206 | 185 | Taking The Narrow Street | Silverwind | 1981 | |
205 | 176 | Setting Up The Pins | Sara Groves | 2009 | |
204 | 90 | Ik Droom | Herman Boon | 2004 | |
203 | 283 | I’ll Take You There (feat Mavis Staples) | BeBe and CeCe Winans | 1991 | |
202 | 138 | Wat Een Wonder (feat Elbert Smelt) | Schrijvers Voor Gerechtigheid | 2011 | |
201 | 70 | Salvation Station | NewWorldSon | 2008 | |
200 | 131 | How Could You Say No | Julie Miller | 1990 | |
199 | 116 | What Do I Know of Holy | Addison Road | 2008 | |
198 | 147 | Listen | Cindy Morgan | 1996 | |
197 | – | All I Need | Paul Good | 2012 | |
196 | 121 | Love Is The Answer | Charlotte | 1987 | |
195 | 314 | Gefeliciteerd (Psalm 1) | Psalmen Voor Nu | 2009 | |
194 | – | End Of The Beginning | David Phelps | 2001 | |
193 | 303 | Everything Changes | Kathy Troccoli | 1991 | |
192 | – | Fire Fall ft. Tickta | Kingsley and Philla | 2011 | |
191 | 416 | Dans Met Mij | Rikkert Zuiderveld | 2007 | |
190 | 221 | From A Distance | Cliff Richard | 1990 | |
189 | 118 | Let’s Grow Old Together | Lanae Hale | 2009 | |
188 | 187 | Praise Adonai | Paul Baloche | 2000 | |
187 | – | Tot Je Me Ziet | Jedi Noordegraaf | 2012 | |
186 | 85 | You Led Me To Believe | Sweet Comfort Band | 1984 | |
185 | 54 | City On Our Knees | TobyMac | 2010 | |
184 | 460 | Moses’ Song | Pure | 2010 | |
183 | 76 | Two Sets Of Jones’ | Big Tent Revival | 1995 | |
182 | 256 | Het Mooiste Wat Er Is | The Fruits | 2011 | |
181 | 20 | Everlasting | Brian Doerksen | 2008 | |
180 | 801 | Red Sky | Target | 1990 | |
179 | 662 | City Boy | Poema | 2010 | |
178 | 157 | De Liefde | Carel Heinsius | 1997 | |
177 | 112 | Love My Song | Wixley | 2012 | |
176 | 659 | Soften Your Heart | Keith Green | 1979 | |
175 | 100 | If I Was Jesus | Paul Colman | 2009 | |
174 | 230 | Best Thing | Damita | 2008 | |
173 | 333 | Tomorrow, Tonight | Michael Sweet | 1994 | |
172 | 130 | No Escape | Rachael Lampa | 2011 | |
171 | – | God Van Iedereen | Marcel en Lydia Zimmer | 2011 | |
170 | 74 | Fortress | Matthew Ward | 1990 | |
169 | – | Radio | Sixpence None The Richer | 2012 | |
168 | 547 | Hand Of God | Randy Stonehill | 1998 | |
167 | – | Gold | Britt Nicole | 2012 | |
166 | 309 | Little Country Church | Love Song | 1972 | |
165 | 726 | Alle Dagen Van De Week | Ralph Van Manen | 2010 | |
164 | 94 | Nobody Loves Me Like You Do | TBC | 2007 | |
163 | – | Ain’t Much Difference | Glenn Kaiser | 1994 | |
162 | 233 | Inspiratie | Rebecca Steenbergen | 2010 | |
161 | 24 | Never Alone | BarlowGirl | 2004 |
Het is alweer dag 11 van de Top 1008.
Elke dag te beluisteren op Groot Nieuws Radio van 8.00 – 18.00 uur!
Meer info, kijk op www.grootnieuwsradio.nl
307 | – | Hoor Mijn Gebed | Reni en Elisa | 2012 | |
306 | – | Your Life | Sweet Comfort Band | 1977 | |
305 | 136 | Nothing Without You | Danyew | 2009 | |
304 | 87 | Meant To Live | Switchfoot | 2003 | |
303 | 223 | Dolphins Make Me Cry | Martyn Joseph | 1992 | |
302 | – | You Lead | Jamie Grace | 2011 | |
301 | 84 | Voetstappen In Het Zand | Remco Hakkert | 2007 | |
300 | 441 | Love | Petra | 1990 | |
299 | 925 | Lord, I Lift Your Name On High | The Convocation | 2010 | |
298 | 247 | He’s My Son | Mark Schultz | 2000 | |
297 | – | Beauty Left The Room | Charlie Peacock | 2012 | |
296 | 875 | Morning Prayer | Don Francisco | 1984 | |
295 | 780 | Circusprinses | Elly Nieman | 2009 | |
294 | 339 | There Is Still A Dream (Duet With Rachae | Aaron Neville | 2000 | |
293 | 423 | The Narrow Road | Jon Gibson | 1994 | |
292 | 152 | It’s Alright | Brandon Heath | 2011 | |
291 | 252 | Born To Worship | Sarah Kelly | 2008 | |
290 | 661 | You’ve Got My Heart In Your Hands | Liaison | 1989 | |
289 | 156 | Everyone Needs A Little | Kari Jobe | 2009 | |
288 | 92 | Big House | Audio Adrenaline | 1995 | |
287 | – | Overwinnaar | Iwan and Rebekka Sahertian | 2012 | |
286 | – | Silver Fish | Michael Omartian | 1974 | |
285 | 101 | Sing U A Song | Sharon Kips | 2009 | |
284 | 25 | Goud (feat Gerald Troost) | Annemieke Koelewijn | 2005 | |
283 | 803 | Thank You | Ray Boltz | 1994 | |
282 | – | I Wonder | Leeland | 2011 | |
281 | 172 | You?re Not Alone | Meredith Andrews | 2008 | |
280 | 111 | We Believe | Ingemar Olsson | 1988 | |
279 | 170 | Raak | Talitha Nawijn | 2009 | |
278 | 887 | Go And Sin No More | Rebecca St. James | 1996 | |
277 | – | Favorite Song (Feat. Jamie Grace) | TobyMac | 2012 | |
276 | 395 | Forever Eyes | Twila Paris | 1984 | |
275 | 52 | Daar Zeg Je U Tegen | Elise Mannah | 2010 | |
274 | 188 | The Best Song Ever | Chris Rice | 2005 | |
273 | 313 | The Wonders Of His Love | Philip Bailey | 1991 | |
272 | – | Gold | Beckah Shae | 2011 | |
271 | 182 | One Of Those Days | Joy Williams | 2008 | |
270 | 613 | Let There Be Praise | Sandi Patty | 1986 | |
269 | 900 | Judged | New Day | 2010 | |
268 | 407 | Entertaining Angels | Newsboys | 1998 | |
267 | – | Twenty Seven Million | Matt Redman and LZ7 | 2012 | |
266 | 519 | People Of The World | James Vincent | 1978 | |
265 | 555 | Beautiful One (Live) | Tim Hughes | 2009 | |
264 | 108 | Wie Gelooft | Ralph Van Manen | 2001 | |
263 | 133 | Pray Where You Are | Lost Dogs | 1993 | |
262 | – | Long Way Home | Steven Curtis Chapman | 2011 | |
261 | 146 | Laat Het Zien | Reni en Elisa | 2007 | |
260 | 105 | Kingdom Of Love | Continental Singers | 1984 | |
259 | 244 | Loving You Is Easy | Chris August | 2010 | |
258 | 417 | End Of A Long Goodbye | Ashley Cleveland | 1997 | |
257 | – | Identity | Holly Spears | 2012 | |
256 | – | Mr. Rock ‘N’ Roll | Darrell Mansfield | 1980 | |
255 | 104 | Psalm 33 | Andre Bijleveld | 2009 | |
254 | 288 | Never Alone (Nunca Solo) (feat Jadyn Mar | Jody McBrayer | 2002 | |
253 | 433 | Wonder Why | PFR | 1994 | |
252 | 203 | Dakloos In Het Huis Van God | Elbert Smelt | 2010 | |
251 | 158 | My Idea Of Heaven | Leigh Nash | 2006 | |
250 | 141 | Salvation Belongs To Our Lord | Petra | 1989 | |
249 | 200 | Better To Believe (feat Tommy Sims) | Israel Houghton | 2009 | |
248 | 181 | History Maker | Delirious? | 1997 | |
247 | – | Bombs Away (feat. Rachael Lampa) | Jonathan Thulin | 2012 | |
246 | 941 | My Feet Are On The Rock | Larry Norman | 1986 | |
245 | 496 | Pelgrimslied (Psalm 84) (Solist Ari?n Vi | The Psalm Project | 2009 | |
244 | – | I’d Like To Thank You Jesus (For One Thi | Bryan Duncan | 2001 | |
243 | 403 | The Basics Of Life | 4Him | 1992 | |
242 | – | Courageous | Casting Crowns | 2011 | |
241 | 462 | For The Letting Go | Kees Kraayenoord | 2008 | |
240 | 741 | Maak Me Vrij | Rob Favier | 1989 | |
239 | – | New Beginnings | Ayiesha Woods | 2008 | |
238 | 657 | This Is Your Time | Michael W. Smith | 1999 |
Beste vrienden van Groot Nieuws Radio,
Het Dankconcert ter gelegenheid van 5 jaar Groot Nieuws Radio is uitverkocht. Dat is
geweldig nieuws. Ik zie er naar uit om op 17 januari 2013 samen met meer dan duizend
vrienden onze God te danken. Nu de overheid de christelijke omroepen in Hilversum de
duimschroeven aandraait, wordt het belang van een onafhankelijke christelijke omroep
groter. Dat ontdekken steeds meer christenen. In de afgelopen weken mochten we meer dan
1500 nieuwe donateurs verwelkomen.
Groot Nieuws Radio is uniek in Nederland. Er is geen andere omroep die 7 dagen per week
en 24 uur per dag in de lucht is om christenen te inspireren en te bemoedigen, te informeren
en toe te rusten. Er is geen andere omroep die alleen een podium geeft aan christelijke
artiesten en zoveel aandacht geeft aan Nederlandse koren en solisten. Er is geen andere
omroep die christelijke goede doelen volop kansen geeft om hun verhaal met 400.000
luisteraars te delen. Groot Nieuws Radio wordt door velen beleefd als een Godsgeschenk.
Er is alle reden om te danken voor de afgelopen jaren, maar intussen staat het voortbestaan
van Groot Nieuws Radio ter discussie. Dankzij bedrijven en particulieren is een dreigend
tekort van € 250.000 fors verkleind, maar er zijn vóór het einde van dit jaar nog
tienduizenden euro’s nodig. Groot Nieuws Radio heeft perspectief, want onze sponsors
staan nu al garant voor € 900.000 in 2013, maar we kunnen het ons niet veroorloven om
opnieuw een tekort mee te nemen naar het nieuwe jaar. Daarom is dit een laatste en
dringende oproep aan iedereen die wil dat Groot Nieuws Radio blijft: maak vóór het einde
van het jaar een gift over op 31.900.1008 ten name van Stichting Groot Nieuws of ga naar
www.grootnieuwsradio.nl/giftenactie. Hartelijk dank!
Mede namens de Raad van Bestuur en de Raad van Advies,
Elke dag wordt de Top 1008 uitgezonden tussen 8.00 – 18.00 op Groot Nieuws Radio.
Meer info kijk op grootnieuwsradio.nl
2012 | 2011 | Titel | Artiest | Jaar | NL |
377 | – | Powerful | Deborah Rosenkranz | 2012 | |
376 | 389 | Long Live The King | Adrian Snell | 1980 | |
375 | 66 | Gebed (Psalm 25) (Solo: Ari?n Vink) | The Psalm Project | 2009 | |
374 | 128 | Irene | TobyMac | 2001 | |
373 | 643 | You Light Up My Life | Carola | 1994 | |
372 | – | Psalm 19a | Sons Of Korah | 2011 | |
371 | 134 | Neem Uw Plaats (feat Kees Kraayenoord) | Gerald Troost | 2006 | |
370 | – | Was It A Morning Like This | Sandi Patty | 1985 | |
369 | 560 | He Never Sleeps | Don Moen | 2006 | |
368 | – | Morning Light | Phil Keaggy | 1982 | |
367 | – | Aan Uw Tafel | Sela | 2012 | |
366 | 289 | Mirror | Evie | 1976 | |
365 | 842 | Ten Simple Rules | MercyMe | 2009 | |
364 | 32 | Herstel Mijn Eerste Liefde | Marcel en Lydia Zimmer | 2005 | |
363 | 458 | Fall Again | Virtue | 2006 | |
362 | 850 | Living In Holland | Rachel Louise | 2011 | |
361 | 259 | When She Cries | Britt Nicole | 2007 | |
360 | 341 | I Will Be Here | Steven Curtis Chapman | 1989 | |
359 | 282 | Those Days | Andre Van Zyl | 2007 | |
358 | – | Takes A Little Time | Amy Grant | 1997 | |
357 | – | Morgen Kan Vandaag Niet Zijn (Een Lied V | Leon Solinger | 2012 | |
356 | 479 | One More Reason | Tom Howard | 1977 | |
355 | 771 | Stubborn Love | Kathy Troccoli | 1994 | |
354 | 208 | Legacy | Nichole Nordeman | 2002 | |
353 | 383 | Life Is Precious | Wes King | 1995 | |
352 | 272 | Mold Me | Joeys Dream | 2011 | |
351 | 97 | Welkom | 4Real | 2008 | |
350 | 935 | We Will Stand | Russ Taff | 1983 | |
349 | – | Sterk In U (Op Mijn Knie?n) | At Once | 2011 | |
348 | – | I’m Not Religious (I Just Love The Lord) | Scott Wesley Brown | 1998 | |
347 | – | Alive | All Sons and Daughters | 2012 | |
346 | – | Summer Snow | Matthew Ward | 1979 | |
345 | 202 | That’s What I’m Here For | Jason Castro | 2010 | |
344 | 311 | Why Are You Cryin | The Screamin’ Rays | 1999 | |
343 | – | White Man | Michael Gungor Band | 2008 | |
342 | 286 | 20 Years | The Civil Wars | 2011 | |
341 | 684 | Lijken Op U (feat Jaap Kramer) | Martin Brand | 2006 | |
340 | 631 | Honestly | Stryper | 1986 | |
339 | 298 | Room At The Cross | Neal Morse | 2008 | |
338 | 257 | Psalm 1 | Kim Hill | 1999 | |
337 | – | Een Berg Rede | Matthijn Buwalda | 2012 | |
336 | 459 | You’re So Good To Me | Bruce Hibbard | 1980 | |
335 | 486 | Hearts Safe (A Better Way) | Tenth Avenue North | 2010 | |
334 | 228 | Still Standing (feat Inside Out) | Geena | 2008 | |
333 | 413 | Out Of The Blue | Trace Balin | 1991 | |
332 | – | Ships In The Night | Mat Kearney | 2011 | |
331 | 534 | Grace | Michael W. Smith | 2006 | |
330 | – | Het Hart Op De Tong | Elly en Rikkert | 1986 | |
