01. Matt Redman – 10.000 Reason (Bless The Lord)
02. Reni & Elisa – Hou Vol
03. Trinity – Fiesta Celestial
04. Casting Crowns – Who Am I
05. Sela – Gebed Om Zegen
06. Sandi Patty – Via Dolorosa
07. Michael W. Smith – Friends (feat Amy Grant)
08. Kees Kraayenoord – God Of The Moon And Stars
09. Larry Norman – Why Should The Devil Have All The Good Music
10. Ralph van Manen – Testify To Love
11. DC Talk – Jesus Freak
12. Elbert Smelt & Matthijn Buwalda – Echte Helden
13. Chris Tomlin – Our God
14. Charlie Peacock – In The Light
15. Delirious? – Majesty (Here I Am)
16. Matthijn Buwald – Jozef
17. Amy Grant – Lead Me On
18. Laura Story – Blessings
19. Rich Mullins – Awesome God
20. Martin Brand – Duizend Vragen
21. Don Francisco – He’s Alive
22. Leeland – Sound Of Melodies
23. Paul Baloche – Above All
24. Petra – Prayer
25. Wes King – I Believe
26. Elise Mannah – Geniet
27. Rebecca St. James – God
28. Gerald Troost – 100% ft Miranda de Vlieger)
29. Jon Gibson – Friend In You
30. Mary Mary – Shackles (Praise You)
Alle berichten van Hellen
De laatste dag van de Top 1008 (nummer 80 tot 1)
2012 | 2011 | Titel | Artiest | Jaar | NL |
1 | – | 10,000 Reasons (Bless The Lord) | Matt Redman | 2011 | |
2 | – | Hou Vol | Reni & Elisa | 2012 | |
3 | – | Fiesta Celestial | Trinity | 2012 | |
4 | 4 | Who Am I | Casting Crowns | 2003 | |
5 | 386 | Gebed Om Zegen | Sela | 2005 | |
6 | 30 | Via Dolorosa | Sandi Patty | 1989 | |
7 | 6 | Friends (feat Amy Grant) | Michael W. Smith | 1983 | |
8 | 1 | God Of The Moon And Stars | Kees Kraayenoord | 2003 | |
9 | 9 | Why Should The Devil Have All The Good M | Larry Norman | 1978 | |
10 | 10 | Testify To Love | Ralph Van Manen | 1996 | |
11 | 5 | Jesus Freak | DC Talk | 1995 | |
12 | 2 | Echte Helden (feat Matthijn Buwalda) | Elbert Smelt | 2011 | |
13 | – | Our God | Chris Tomlin | 2010 | |
14 | 17 | In The Light | Charlie Peacock | 1993 | |
15 | 3 | Majesty (Here I Am) | Delirious? | 2003 | |
16 | – | Jozef | Matthijn Buwalda | 2012 | |
17 | 11 | Lead Me On | Amy Grant | 1988 | |
18 | 436 | Blessings | Laura Story | 2011 | |
19 | 8 | Awesome God | Rich Mullins | 1988 | |
20 | – | Duizend Vragen | Martin Brand | 2008 | |
21 | 14 | He’s Alive | Don Francisco | 1977 | |
22 | 718 | Sound Of Melodies | Leeland | 2006 | |
23 | – | Above All | Paul Baloche | 2000 | |
24 | 381 | Prayer | Petra | 1990 | |
25 | 33 | I Believe | Wes King | 1993 | |
26 | – | Geniet | Elise Mannah | 2012 | |
27 | 117 | God | Rebecca St. James | 1996 | |
28 | 264 | 100% (ft Miranda de Vlieger) | Gerald Troost | 2007 | |
29 | 15 | Friend In You | Jon Gibson | 1988 | |
30 | 51 | Shackles (Praise You) | Mary Mary | 2000 | |
31 | 21 | Blessed | Rachael Lampa | 2000 | |
32 | – | Me Without You | TobyMac | 2012 | |
33 | 284 | Til Mij Op | Marcel en Lydia Zimmer | 2006 | |
34 | 13 | I Can Only Imagine | MercyMe | 2001 | |
35 | 16 | Never For Nothing | Margaret Becker | 1987 | |
36 | 50 | Redeemer | Nicole C. Mullen | 2000 | |
37 | – | Al Die Jaren | Elly en Rikkert | 1988 | |
38 | 27 | To Hell With The Devil | Stryper | 1986 | |
39 | 19 | Thief | Third Day | 1995 | |
40 | 743 | All My Tears (Be Washed Away) (ft Emmylo | Julie Miller | 1993 | |
41 | 37 | Something In The Water | Brooke Fraser | 2010 | |
42 | 44 | Flood | Jars Of Clay | 1995 | |
43 | 28 | Trust | Sixpence None The Richer | 1994 | |
44 | 150 | Broken Angels | Joke Buis | 2011 | |
45 | 466 | Happy In My Skin (Live @ Steelworks Stud | Philippa Hanna | 2011 | |
46 | 47 | My Tribute | Andrae Crouch | 1975 | |
47 | 166 | Gebed Voor Mijn Kinderen | Remco Hakkert | 2008 | |
48 | – | Heaven In The Real World | Steven Curtis Chapman | 1994 | |
49 | 48 | This Is The Stuff | Francesca Battistelli | 2011 | |
50 | – | De Eer Van Zijn Naam | Elisa Krijgsman | 2012 | |
51 | – | You Put This Love In My Heart | Keith Green | 1977 | |
52 | – | A Thousand Little Things | Point Of Grace | 2012 | |
53 | 558 | The River | Brian Doerksen | 2008 | |
54 | – | Vergezicht (Duet met Heleen Koudijs) | Annemieke Koelewijn | 2012 | |
55 | – | Do Not Stand At My Grave And Weep | Tom Read | 2012 | |
56 | 41 | This Time | David Meece | 1989 | |
57 | – | Just A Few | Rachel Louise | 2012 | |
58 | 431 | Sunday’s Child (feat Randy Stonehill) | Phil Keaggy | 1988 | |
59 | 113 | De Zendeling | Rob Favier | 1995 | |
60 | 38 | Easter Song | 2nd Chapter Of Acts | 1974 | |
61 | – | Hey Mama | Mat Kearney | 2011 | |
62 | – | Ik Geef Het Over | Damascus | 2011 | |
63 | 58 | Oh Happy Day | Edwin Hawkins Singers | 1965 | |
64 | – | Today | NewWorldSon | 2012 | |
65 | 62 | Held | Natalie Grant | 2005 | |
66 | 91 | Where Roses Grow | REZ | 1989 | |
67 | – | Well Done | Moriah Peters | 2012 | |
68 | 149 | Israels Triomflied (Psalm 149)(Miranda d | The Psalm Project | 2009 | |
69 | 273 | God Is In Control | Twila Paris | 1993 | |
70 | 75 | While I’m Waiting | John Waller | 2009 | |
71 | – | Eva | Martine Lage | 2011 | |
72 | – | All I Need | GI | 2011 | |
73 | 473 | Friends | Kenny Marks | 1993 | |
74 | – | God Is Love | Nick and Becky Drake | 2012 | |
75 | – | Wie Ben Jij? | Kinderkoor De Bromvlieg | 2012 | |
76 | 135 | Never Should Have Left You (Prodigal’s R | Sweet Comfort Band | 1984 | |
77 | – | Love Is All | Jekob | 2012 | |
78 | 79 | Name | Fireflight | 2010 | |
79 | 61 | Angels | Christine Dent? | 1994 | |
80 | – | Zing Een Nieuw Lied (Psalm 96) | Psalmen Voor Nu | 2012 |
Video: Odette met het nummer Enough (live!)
Actie Zending over Grenzen levert € 19000 op
De kerstconcerten die Zending over Grenzen afgelopen maand organiseerde met mannenensemble Orpheus uit Oekraïne, Women in Worship en gospelzangeres Sharon Kips, hebben in totaal ruim € 19.000,= opgebracht. Met de opbrengst worden 340 daklozen een maand lang geholpen met een warme maaltijd, kleding en dekens, en horen zij over God.
Directeur Peter van der Bijl: “Het is fantastisch dat we zoveel mensen die (vaak noodgedwongen) op straat leven in Oost-Europa zó kunnen helpen in de extreme koude winter die voor de deur staat.” En die hulp is broodnodig: het is nu al -31 °C in Oekraïne!
In totaal beleefden ruim 2700 sponsors, donateurs en andere geïnteresseerden één van de zeven kerstconcerten mee die Zending over Grenzen door het hele land organiseerde.
Warme soep, brood en een luisterend oor. Duizenden Oost-Europeanen leven op straat en zien er elke dag naar uit. Zoals Gancho Sokolov (53) uit Bulgarije. De straat is al 20 jaar zijn thuis. In de communistische tijd werd hij vanwege zijn politieke voorkeur gevangengezet. Daarna is het hem niet meer gelukt de sociale ladder op te klimmen.
De warme maaltijden die Zending over Grenzen samen met vrijwilligers van de lokale kerken verspreidt, zijn het hoogtepunt van zijn dag. “De vrijwilligers zijn hartelijk en vriendelijk en behandelen ons als gelijken. Ik heb weer hoop gekregen op een toekomst buiten de straat”.
Zending over Grenzen ondersteunt de lokale kerken in hun bediening onder de daklozen. In woord en daad dragen vrijwilligers Gods liefde uit. Het project Straathulp is in 2011 in Bulgarije en Roemenië gestart.
De dagelijkse warme maaltijd is een verademing voor gezinnen, ouderen en kinderen die leven op straat. Voor € 14,- heeft één persoon een week lang elke dag een warme maaltijd.
Bron: christelijknieuws.nl
Groei Compassion Nederland zet door
De christelijke ontwikkelingshulporganisatie Compassion is ook in het afgelopen jaar flink gegroeid, blijkt uit haar jaarverslag 2011/2012. De inkomsten van de stichting stegen in het afgelopen boekjaar van elf miljoen tot bijna dertien miljoen euro op 30 juni 2012. Naast een toename van het aantal gesponsorde kinderen en studenten, zijn ook de inkomsten uit donaties toegenomen.
Directeur Jolanda Omvlee: “Ondanks de economische tegenslag waar ons land in verkeert, hebben we de groei van ons werk kunnen doorzetten. Groei in projecten, professionaliteit, waardering en vooral in het aantal kinderen en studenten dat we een kans kunnen geven om uit armoede te komen. We zijn onze donateurs opnieuw heel dankbaar voor hun betrokkenheid.”
Uit een ranglijst die het fondswervingsblog 101 Fundraising publiceerde, blijkt Compassion over de afgelopen 5 jaar het snelstgroeiende goede doel van Nederland in haar categorie.
De organisatie groeide in het boekjaar van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 van 28.446 naar 30.744 gesponsorde kinderen en van 131 naar 169 gesponsorde studenten. De totale inkomsten groeiden van €10.987.829 naar €12.886.549. Compassion besteedde de donaties als volgt:
• structurele hulp aan de kinderen: 80,3%
• voorlichting en bewustmaking: 6,5%
• fondswerving: 5,8%
• beheer- en administratiekosten: 3,7%
• het bestemmings- en continuïteitsreserve: 3,7%
Naast de behaalde resultaten belicht het jaarverslag ook de punten waarop de organisatie zich kan verbeteren, en verwachtingen voor het komende boekjaar.
Compassion biedt kinderen kans op een leven zonder armoede. Ieder kind dat door een sponsor wordt ondersteund, wordt opgenomen in een Compassion-project dat altijd door een lokale kerk met lokale medewerkers wordt uitgevoerd. Wereldwijd worden er via Compassion momenteel ruim 1,4 miljoen kinderen in 26 ontwikkelingslanden ondersteund, waarvan er meer dan 1,25 miljoen worden gesponsord. De organisatie werkt in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
Bron: christelijk nieuws
Ene laatste dag van de Top 1008 (nummer 160 – 81)
Gister werd de op een na laatste dag van de top 1008 uitgezonden. We zijn bij nummer 80 aangekomen!
Morgen de laatste dag en wordt er afgeteld naar de nummer 1 !
Luister ook mee vanaf 8.00 -18.00 bij Groot Nieuws Radio
160 | 581 | Let Me See Your Face | Andy Pratt | 1986 | |
159 | 29 | Indescribable | Laura Story | 2008 | |
158 | 88 | Un Lugar Celestial (A Heavenly Place) | Jaci Velasquez | 1996 | |
157 | – | Doen Wat Wij Zingen | LEV | 2012 | |
156 | 465 | Proclaim The Glory Of The Lord | Steve Green | 1984 | |
155 | – | Beauty Will Rise | Steven Curtis Chapman | 2009 | |
154 | 161 | Jesus, Take The Wheel | Carrie Underwood | 2005 | |
153 | 267 | Beauty For Ashes (feat Ron Kenoly) | Crystal Lewis | 1996 | |
152 | 422 | Kijk ‘M Lopen | Wim Bevelander | 2011 | |
151 | 81 | Domine (Lord God) | Michelle Tumes | 2006 | |
150 | 335 | El-Shaddai | Amy Grant | 1982 | |
149 | 67 | I Belong | Kathryn Scott | 2007 | |
148 | 757 | Hands And Feet | Audio Adrenaline | 1999 | |
147 | – | Ever Lifting | Christy Nockels | 2012 | |
146 | 279 | Which Side Are You On? | Randy Matthews | 1980 | |
145 | 46 | De Clown | Gerald Troost | 2009 | |
144 | 676 | King Of My Life | T-Bone and Natalie LaRue and DJ Maj | 2001 | |
143 | – | City On Fire | Jerusalem | 1994 | |
142 | – | Plastic Bijbel | Mensenkinderen | 2011 | |
141 | 120 | Color The World | Tangarine | 2008 | |
140 | 129 | Go Like Elijah | Chi Coltrane | 1972 | |
139 | 43 | God Will Take Care of You | Plumb | 2007 | |
138 | 321 | Undo Me | Jennifer Knapp | 1998 | |
137 | – | Sparrow | Audrey Assad | 2012 | |
136 | 269 | Trumpet Of Jesus | Russ Taff (Imperials) | 1980 | |
135 | 330 | Waar Komt Mijn Hulp Vandaan – Unplugged | The Psalm Project | 2010 | |
134 | 107 | Butterfly Kisses | Bob Carlisle | 1996 | |
133 | 63 | Love Divine | Phil Keaggy | 1994 | |
132 | – | City On The Hill | Casting Crowns | 2011 | |
131 | 42 | Jezus Nooit Gezien | Martin Brand | 2008 | |
130 | 851 | Princess | Design | 1986 | |
129 | 652 | Wonderful Angel | Monk and Neagle | 2007 | |
128 | 95 | I Am The Way | Mark Schultz | 2000 | |
127 | – | You Make Everything New | Kees Kraayenoord | 2012 | |
126 | 219 | I Wish We’d All Been Ready | Larry Norman | 1972 | |
125 | 12 | Oudegracht | Matthijn Buwalda | 2010 | |
124 | 998 | Danzo Como David | Salvador | 2003 | |
123 | 143 | A Friend Like U | Geoff Moore and The Distance | 1995 | |
122 | 49 | Tijd | Pearl Jozefzoon | 2011 | |
121 | 824 | Mighty To Save | Hillsong | 2006 | |
120 | 22 | Beyond Belief | Petra | 1990 | |
119 | – | Great Things | Don Moen | 2012 | |
118 | – | Mas De Ti | Trinity | 2012 | |
117 | 56 | The Problem | Downhere | 2008 | |
116 | – | Jezus Is De Goede Herder | Elly en Rikkert | 1979 | |
115 | 190 | Take Your Place (feat Kala Balch) | Tommy Walker | 2011 | |
114 | 394 | Do They See Jesus In Me | Joy Williams | 2001 | |
113 | – | La La Land | All Star United | 1997 | |
112 | 292 | Als De Berg Sion | Christian Verwoerd | 2011 | |
111 | 23 | Amazing Grace (My Chains Are Gone) | Chris Tomlin | 2006 | |
110 | 323 | Place In This World | Michael W. Smith | 1990 | |
109 | 78 | Rimpel In De Oceaan | Rob Favier | 1992 | |
108 | 197 | Dear Friend | Stacie Orrico | 2000 | |
107 | – | Spark (feat Jason Dunn (formerly of Hawk | Garrett Godsey | 2012 | |
106 | 722 | Love For Life (Unplugged) | Sharon Kips | 2010 | |
105 | 80 | Eve Of Destruction | Barry McGuire | 1965 | |
104 | 7 | Als Het Leven Soms Pijn Doet | Reni en Elisa | 2003 | |
103 | 370 | Something In Your Eyes | Shonlock | 2011 | |
102 | 31 | You Make Everything Beautiful | Rebecca St. James | 2011 | |
101 | 18 | Heer, Wijs Mij Uw Weg | Sela | 2007 |
100 | – | Laid Down My Crown | Robin van Engelenhoven | 2012 | |
99 | 60 | By Your Side | House Of Heroes | 2009 | |
98 | – | I Could Never Say Goodbye (feat Amy Gran | Randy Stonehill | 1985 | |
97 | 754 | Lovely Day | Michelle Tumes | 2006 | |
96 | 69 | This Is The Day (Solo Miranda De Vlieger | Inside Out | 2008 | |
95 | 77 | Not Quite Home | Sarah Kelly | 2008 | |
94 | – | Altijd (De Mooiste) | Ramon Plakke | 2012 | |
93 | 153 | Faith Can Light A Candle | Greg Long | 1994 | |
92 | 53 | Triumph In The Air | Sheila Walsh | 1984 | |
91 | – | Current | Sarah Macintosh | 2012 | |
90 | 40 | Love Is Not A Fight | Warren Barfield | 2008 | |
89 | 71 | In The Kingdom | Whitecross | 1991 | |
88 | – | No One’s Richer | Humming People | 2010 | |
87 | – | Lieveling | Herman Boon | 2012 | |
86 | 195 | Alpha And Omega – The Beginning And The | Adrian Snell | 1984 | |
85 | – | Good Morning Sunshine | Jaci Velasquez | 2012 | |
84 | – | So Far Apart (feat Emily of Shine Bright | KJ-52 | 2012 | |
83 | 96 | A Song In The Night | Silverwind | 1982 | |
82 | – | One Man | Janine | 2012 | |
81 | 307 | Not So Average | V.Rose | 2011 |
Parachute band kondigt sabbatical aan
Parachute band heeft via een bericht op Facebook bekend gemaakt dat de band volgend jaar een tijdelijke pauze neemt. Dit besluit valt samen met het vertrek van bandleider Omega Levine. In oktober van dit jaar is Omega Levine met zijn vrouw Sarah getrouwd en dat is de reden dat hij een punt zet achter zijn bijdrage aan de Parachute band. In een verklaring laat de band weten: “Voor velen van jullie zal dit geen goed nieuws zijn. Wij weten dat dit besluit betekent dat hij meer tijd zal hebben om van zijn huwelijk te genieten en meer tijd kan investeren in zijn lokale kerk. Daarom staan wij volledig achter het besluit van Omega. Wij willen hem bedanken voor zeven jaar trouwe dienst. Het is een veeleisend tourschema geweest. Hij heeft zijn krachtige getuigenis over de hele wereld gedeeld en zal dat blijven doen. We zijn zo dankbaar voor dit hoofdstuk.”
Bron: gospeltime.nl
Vecht Gospel Festival – 30 maart 2013
Plumb wijzigt albumtitel na schietpartij
Zangeres Tiffany Arbuckle van Plumb heeft via haar Facebook-pagina bekend gemaakt dat de titel van haar nieuwe album is gewijzigd. Aanvankelijk zou het album ‘Faster than a bullet’ gaan heten, maar uit respect voor de slachtoffers en hun families van de schietpartij op de basisschool in Connecticut is de titel van haar nieuwe album in ‘Need You now’ veranderd. Het komt niet vaak voor dat een albumtitel zo kort voor de release wordt aangepast. Tiffany Arbuckle is ervan overtuigd dat iedereen zal begrijpen waarom deze keuze is gemaakt. In eerste instantie zou het nieuwe album van Plumb in januari verschijnen. Het label Curb Records heeft besloten de releasedatum naar 26 februari 2013 te verschuiven.
Bron: Gospeltime.nl
Geniet nog een keer van de opening van de kerstconcerten van Sela
En hieronder een fragment van de binnenkomst van de bandleden van Sela